Precios
Planes simples y transparentes
Paga por llamadas/mes (1 llamada = 1 unidad). Todos los planes incluyen todos los endpoints, sin límite de peticiones por minuto.
Gratis
0 €
facturado anualmente
100 llamadas / mes
Incluye:
- Sin tarjeta de crédito
- Registro Mercantil completo
- Administradores y cargos
- Búsqueda por nombre, NIF y hoja
- Fichas de empresa ilimitadas
- 10 empresas vigiladas
Uso personalSolo usted consulta los datos, a título privado, sin vincularlos a una organización ni transmitirlos a nadie.
Starter
14 €/mes
facturado anualmente
2 000 llamadas / mes
todo Gratis, más:
- 300 empresas vigiladas
- 300 administradores vigilados
- Concursos de acreedores
- Anuncios oficiales completos
- Exportación CSV
- 3 destinatarios de alertas
Uso personalSolo usted consulta los datos, a título privado, sin vincularlos a una organización ni transmitirlos a nadie.
Pro
22 €/mes
facturado anualmente
10 000 llamadas / mes
todo Starter, más:
- 1 000 empresas vigiladas
- 1 000 administradores vigilados
- Cartografía de vínculos
- Histórico completo desde 2009
- Fichas de administradores
- Soporte estándar
Uso internoToda su organización puede explotar los datos internamente, pero sin mostrarlos ni transmitirlos fuera.
Business
59 €/mes
facturado anualmente
30 000 llamadas / mes
todo Pro, más:
- 5 destinatarios de alertas
- Acuerdo de nivel de servicio
- Soporte prioritario
- Factura con IVA e informe de uso
- Acceso anticipado a nuevos endpoints
Uso comercialPuede mostrar los datos y compartirlos fuera de su organización, incluso en su propio producto vendido a terceros.
Comparar los planes
| Gratis | Starter | Pro | Business | |
|---|---|---|---|---|
| Uso | ||||
| Llamadas API / mesUna llamada = una petición a cualquier endpoint. Sin límite por minuto: puede consumir su cuota tan rápido como quiera. | 100 | 2 000 | 10 000 | 30 000 |
| Empresas vigiladasAlertas por correo sobre los eventos de una sociedad: publicación en el registro, cambio de administrador, concurso de acreedores. | 10 | 300 | 1 000 | 1 000 |
| Administradores vigiladosLa misma vigilancia aplicada a una persona: se le avisa en cuanto asume o deja un cargo, en cualquier sociedad. | — | 300 | 1 000 | 1 000 |
| Destinatarios de alertasNúmero de direcciones que reciben cada alerta, útil cuando la vigilancia se reparte entre varias personas. | 1 | 3 | 5 | 5 |
| Datos | ||||
| Registro MercantilLa totalidad del BORME y del Registro Mercantil: denominación, NIF, hoja registral, objeto social, capital, domicilio y actos publicados. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Administradores y cargosQuién administra cada sociedad hoy, y el historial completo de nombramientos y ceses desde 2009. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Concursos de acreedoresConcursos publicados en el BOE y en el Registro Público Concursal, vinculados a la sociedad por su NIF, con los documentos del juzgado. | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cartografía de vínculosEl grafo de sociedades unidas por sus administradores y socios, revela los grupos que el dato bruto no muestra. | — | — | ✓ | ✓ |
| Exportación CSV | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte | ||||
| Soporte | — | — | EstándarRespuesta por correo en dos días hábiles. | PrioritarioRespuesta en cuatro horas hábiles, con un interlocutor asignado. |
| Acuerdo de nivel de servicioUn compromiso contractual de disponibilidad de la API, con compensación si no se cumple el umbral. | — | — | — | ✓ |
| Licencia | ||||
| Derecho de uso | Uso personalSolo usted consulta los datos, a título privado, sin vincularlos a una organización ni transmitirlos a nadie. | Uso personalSolo usted consulta los datos, a título privado, sin vincularlos a una organización ni transmitirlos a nadie. | Uso internoToda su organización puede explotar los datos internamente, pero sin mostrarlos ni transmitirlos fuera. | Uso comercialPuede mostrar los datos y compartirlos fuera de su organización, incluso en su propio producto vendido a terceros. |
Empresa
Volúmenes a medida, licencia comercial ampliada, acuerdo de nivel de servicio, acceso directo al equipo. Para usos que no caben en una tabla.
Solicitar una citaEmpieza gratis con 100 llamadas al mes, sin tarjeta. Cambia de plan cuando quieras.
Ver la documentación de la API →